Hoge snelheid V Groefmachine voor Metaalmeubilair Productie
Nr. | Naam | Parameter | Eenheid | |
1 | Max. Breedte van metaalblad | 1250 | mm | |
2 | Max. Lengte van metaalblad | 4000 | mm | |
3 | Max. dikte (Roestvrij staal) | 5 | mm | |
4 | Min. Dikte van metaalblad | 0,4 | mm | |
5 | Min.distance van V van rand | 8 | mm | |
6 | Max. scherpe snelheid van X-as | 120 | m/min | |
7 | Maximum .return-snelheid van de X-as | 120 | m/min | |
8 | Max.distance van y-as | 1250 | mm | |
9 | Resolutie in Y1-as | 0,001 | mm | |
10 | Herhaalde het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.01 | mm | |
11 | Resolutie in z-as | 0,001 | mm | |
12 | Herhaalde het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.01 | mm | |
13 | Motormacht | X as | 5.5 | kW |
Y1.Y2.Z as | 1.0 | |||
14 | Algemene afmeting | Lengte | 5900 | mm |
Breedte | 2000 | |||
Hoogte |
1550 |