Hydraulische Brug V het Groeven Machine Dubbele Aandrijving V het Groeven Machine 1240
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 150m/min | 
| Inputvoltage: | 220-415V | 
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 150m/min | 
| Inputvoltage: | 220-415V | 
| Hulpmiddelhouder: | Het roteren | 
|---|---|
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
| Inlaatspanning: | 220-415V | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 120 m/min | 
| Inlaatspanning: | 220-415V | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Materiaal: | Q345B | 
| Inputvoltage: | 220-415V | 
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Machinebewerkbare lengte: | 4000mm; Klantgericht | 
| Machinebewerkbare breedte: | 1250mm; Klantgericht | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Materiaal: | Q345B | 
| Verwerkingssnelheid: | 120M/MIN | 
| Andere benaming: | v groevend machine | 
|---|---|
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Verwerkingssnelheid: | 120 m/min | 
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Inlaatspanning: | 220-415V | 
| Andere naam: | v groevend machine | 
|---|---|
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Cutterbareigenschappen: | Legeringsbladen of witte staalbladen | 
| Andere naam: | v groevend machine | 
|---|---|
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Bui of niet: | - Ja, dat klopt. | 
| Andere benaming: | v groevend machine | 
|---|---|
| Cutterbareigenschappen: | Legeringsbladen of witte staalbladen | 
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 120 m/min | 
| Inlaatspanning: | 220-415V | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Materiaal: | Q345B | 
| Inputvoltage: | 220-415V | 
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Machinebewerkbare lengte: | 4000mm; Klantgericht | 
| Machinebewerkbare breedte: | 1250mm; Klantgericht | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Materiaal: | Q345B | 
| Verwerkingssnelheid: | 120M/MIN | 
| Kleur: | wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Materiaal: | Q345B | 
| Verwerkingssnelheid: | 120m/min | 
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 120M/MIN | 
| Inlaatspanning: | 220-415V | 
| Kleur: | Blauw en wit; Klantgericht | 
|---|---|
| De macht van de Presservoet: | Hydraulisch | 
| Inputvoltage: | 380V; Klantgericht | 
| Andere benaming: | v groevend machine | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 120 m/min | 
| afmeting: | 5900×2000×1550 mm | 
| Andere benaming: | v groevend machine | 
|---|---|
| Verwerkingssnelheid: | 120 m/min | 
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Andere benaming: | v groevend machine | 
|---|---|
| Totaal vermogen: | 10.5 kW | 
| Verwerkingssnelheid: | 120 m/min | 
 
                     
                     
                    